Ürün ayrıntıları:
|
Ölçüm Aralığı: | 0 ° 1250μm | Ölçüm modu: | Sürekli / tek |
---|---|---|---|
Kapatma modu: | manuel / otomatik | Çalışma alarmı: | Alarm hatasını çalmak için müzik çal |
Kalınlık değerleri: | 500 ölçüm verisi | Ağırlık: | 250g |
Vurgulamak: | kaplama kalınlığı ölçümü,kaplama kalınlığı ölçer |
5 tip İstatistiksel değer ve histogramda yüksek çözünürlüklü Kaplama Kalınlığı Ölçer TG8830F
TG8830F portatif kaplama kalınlığı ölçer manyetizma ölçüm kalınlığı yöntemini kullanıyor. Manyetizma metal substratın (çelik, demir, alaşımlı ve rijit manyetizma çelik ve benzeri), manyetik olmayan örtü tabakasının (alüminyum, krom gibi) kalınlığını ölçebilir , bakır, emaye, kauçuk, yağlı boya vb.) .Bu cihaz küçük hata ölçümleri, mükemmel performans ve iyi stabilite, kolay kullanım ve diğer özelliklere sahiptir, ürün kalitesini kontrol etmek ve garanti etmek için gerekli ölçü aletidir, yaygın olarak uygulanabilir. imalat, metal işleme endüstrisi, kimya endüstrisi, ürün test alanları.
Özellikler
Hassas ölçümler (% 2 + 1) / (% 1 + 1)
Hızlı ölçüm tepkisi ve hızlı ölçüm hızı
İki bağımsız parça tasarımı, daha iyi uygulanabilirlik, kararlı ölçüm sonuçları
Güçlü veri işleme ve analiz: 5 İstatistiksel değer türü ve histogram
Teknik özellik
Ölçüm aralığı | F1: 0 ~ 1250μm, | |
Ölçüm hassasiyeti | 1 puan kalibrasyon: ± (% 2 + 1) 2 puan kalibrasyon: ± (% 1 + 1) | |
ayarlama | 1 nokta kalibrasyon / 2 nokta kalibrasyon / temel kalibrasyon | |
Ekran çözünürlüğü | 0.1um (0 ~ 99.9um) / 1um (100um'un üzerinde) | |
Ağırlık | 250g (pil dahil) | |
Çalışma ortamı | Sıcaklık: 0 ℃ ~ 50 ℃ nem:% 20 Bağıl Nem ~% 90 Bağıl Nem | |
Operasyon modu | Doğrudan test modu ve blok istatistik modu | |
Ölçüm modu | Sürekli / tek | |
Kapatma modu | manuel / otomatik | |
Çalışma alarmı | Alarm hatasını çalmak için müzik çal | |
Sinyal İşlemi | ||
Eşik | Ayar limitleri ve otomatik olarak ölçülen değerleri limit dışı alarm | |
Veri analizi | Histogram ile bir dizi ölçüm değeri analizi | |
İstatistiksel işlev | Ortalama / Standart sapma / Ölçüm sayısı / Maksimum / Minimum | |
Veri Merorisi | ||
Kalınlık değerleri | 500 ölçüm verisi | |
silmek | Tek şüpheli veri / Bir grubun tüm verileri | |
Güç kaynağı | ||
pil | 9V Nikel-hidrit / alkalin piller | |
Güç pil kontrolü | alçak gerilim göstergesi | |
Standart teslimat | Ana ünite | 1 |
Entegre prob (F1) | 1 | |
Kalibrasyon folyo seti | 4 | |
Kalibrasyon tabanı seti | 1 | |
9V alkalin pil | 1 | |
Kullanım klavuzu | 1 |
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893