|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ölçüm çaldı: | 640μm (-320μm~320μin) / 25200μin (-12600μin~+12600μin) | Standart: | ISO4287,ANSI b46.1,DIN4768,JISb601 |
|---|---|---|---|
| Kesme uzunluğu(lr): | 0,25,0,8,2,5 mm | Kalem ucu: | Elmas, 90°/ koni açısı/5μmR |
| güç: | Ölçüm kuvveti | doğru: | 0.001μm |
| Tekrarlanabilirlik: | ≤%3 | Artık Profil: | ≤ 0,010μm |
| Vurgulamak: | Taşınabilir Yüzey Kabalığı Denetleyici,Yazıcı ile yüzey kabalığı test edici,22 parametre kabalık testi |
||
22 Parametreli Taşınabilir Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı Dahili Yazıcılı
UYGULAMA
Bu cihaz, sert yüzeylerde yüzey pürüzlülüğü ölçümü için uygundur, metal ve metal olmayan parçaların, makine işleme imalatı, test, mal denetimi ve diğer kalite kontrol departmanlarındaki çeşitli işlenmiş parçaların ölçümünde yaygın olarak kullanılır. Özellikle büyük iş parçalarının ve üretim hatlarının yerinde ölçümü, ayrıca muayene odası, ölçüm ve mal denetimi departmanı tarafından mobil ölçüm için uygundur, ölçüm iş parçasına zarar vermez.
ÖZELLİKLER
|
Ölçüm aralığı
|
Z ekseni (dikey) | 640μm (-320μm~320μm) / 25200μin (-12600μin~+12600μin) | |
| X ekseni (Enine) | 17.5mm(0.69 inç) | ||
| Çözünürlük | Z ekseni (dikey) | 0.002μm/±20μm | 0.004μm/±40μm |
| 0.008μm/±80μm | 0.02μm/±160μm | ||
| 0.040um/±320um | |||
| Ekran |
Parametre
|
Ra Rz, Rq Rt, Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
| Değerlendirilen Grafik | Rmr eğrisi, Pürüzlülük eğrisi, Birincil Profil, Filtre dalga formu | ||
| Standart | ISO4287,ANSI b46.1,DIN4768,JISb601 | ||
| Filtre | RC,PC-RC,Gauss,D-P | ||
| Kesme uzunluğu(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | ||
| Değerlendirme uzunluğu(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| Sensör | Ölçüm prensibi | Diferansiyel Endüktans | |
| İğne ucu | Elmas, 90°/ konik açı/5μmR | ||
| Kuvvet | Ölçüm kuvveti<4mN, Kayma kuvveti<400mN | ||
| Kılavuz parçalar | sert alaşım, kayma eğrilik yarıçapı: 40mm | ||
| Ölçüm hızı | lr=0.25, Vt=0.135mm/s lr=0.8, Vt=0.5mm/s | ||
| lr=2.5, Vt=1mm/s Geri Dönüş Vt=1mm/s | |||
| Doğruluk | 0.001μm | ||
| Tolerans | ±(5nm+0.1A) A=Ra hassas numune standart değeri | ||
| Tekrarlanabilirlik | ≤3% | ||
| Kalıntı Profili | ≤0.010μm | ||
| Güç kaynağı | Dahili Lityum iyon pil 3600mAh | ||
| Ana ünite boyutu | 155×145×58mm | ||
| Sürücü ünite boyutu | 23×27×115mm | ||
| Yükseklik adaptörü zumu | 40mm | ||
| Ağırlık | Yaklaşık 1000g | ||
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık: -20℃ ~ 40℃, Nem:< 90% RH | ||
| Depolama ve Nakliye | Sıcaklık: -20℃ ~ 40℃ Nem:< 90% RH | ||
| Standart sensör | Oluk sensörü | ||
|
STANDART TESLİMAT
|
Ana ünite, Oluk sensörü (garanti dışı parçalar), 40mm Yükseklik adaptörü, Kalibrasyon numunesi, Numune tutucu, Uzatma kablosu, Dokunmatik kalem, Güç Şarj Cihazı ve USB Kablosu, Cihaz çantası | ||
| İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR | Manyetik stand, yükseklik ölçer ve adaptörleri, kavisli sensör, küçük delik sensörü, derin oluk sensörü, çok küçük delik sensörü, Uzatma Çubuğu, Dik Açı Çubuğu, mini yazıcı, 200mm platform, 300mm mermer platform, yazılım, mobil UYGULAMA | ||
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893