|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ölçüm Elemanı Aralığı :: | Alüminyum (AL) - uranyum (U) | Dedektör: | SDD |
|---|---|---|---|
| Test zamanı: | 10-40'lar | Tüp akımı: | 0-1MA (program kontrollü) |
| Yüksek Basınç: | 0-50kv (program kontrollü) | Büyütme: | Optik: 40-60 × |
| Giriş Gerilimi:: | AC220V±10% 50/60Hz | ||
| Vurgulamak: | X-ışını floresans kaplama kalınlığı ölçer,Yüksek stabilite XRF spektrometresi,yıkıcı olmayan kaplama kalınlığı analizatörü |
||
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ölçüm elementi aralığı | Alüminyum (Al) - uranyum (U) |
| Dedektör | SDD |
| Test süresi | 10-40s |
| Tüp akımı | 0-1mA (Program kontrollü) |
| Yüksek voltaj | 0-50kV (Program kontrollü) |
| Büyütme | Optik: 40-60x |
| Giriş voltajı | AC220V±10% 50/60HZ |
HXRF-450S XRF X-ışını Floresans Kaplama Boyama Kalınlığı Test Cihazı, çeşitli endüstrilerde hassas kaplama kalınlığı ölçümü ve malzeme analizi için tasarlanmış yüksek performanslı bir cihazdır.
Elektronik bileşenler, yarı iletkenler, PCB, FPC, LED braketleri, otomobil parçaları, fonksiyonel kaplama, dekoratif parçalar, konektörler, terminaller, sıhhi tesisat, mücevher ve diğer endüstrilerde yüzey kaplama kalınlığı ölçümü ve malzeme analizi için idealdir.
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Ölçüm elementi aralığı | Alüminyum (Al) - uranyum (U) |
| Dedektör | SDD |
| Kollimatör tipleri | Sabit tek delik (0.15mm, 0.2mm, 0.5mm) |
| Optik yol sistemi | Dikey radyasyon |
| Büyütme | Optik: 40-60x |
| Görüntüleme modları | Element spektrumu, etiket deseni, elementler ve ölçüm değerleri |
| Kamera | Yerel büyütmeli yüksek çözünürlüklü endüstriyel kamera |
| Uygulamalar | Tek/çift kaplama, alaşım kaplama, elektrokaplama çözeltisi |
| Giriş voltajı | AC220V±10% 50/60HZ |
| İletişim | Yüksek hızlı USB iletimi |
| Boyutlar | 555*573*573mm (410*478*245mm boşluk) |
| X-ışını kaynağı | Yüksek hassasiyetli mikro odaklama ışık tüpü (W Hedef) |
| Yazılım özellikleri | FP algoritması, otomatik arıza teşhisi/düzeltme, otomatik telafi |
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893