Ürün ayrıntıları:
|
Sertlik ölçeği: | HL, HRC, HRB, HRA, HV, HB, HS | Ölçüm aralığı: | HLD ((170?? 960) |
---|---|---|---|
ölçüm yönü: | 360° | İletişim Portu: | KÜÇÜK USB |
Görüntüle: | nokta vuruşlu LCD 128×32 nokta | Veri Depolama: | 350 grup maksimum, etki sürelerine göre 32~1 |
Şarj güç kaynağı: | 5VDC,220VAC | ||
Vurgulamak: | Taşınabilir Leeb sertlik tester OLED,Leeb sertlik tester USB,Portatif sertlik denetleyicisi yıkıcı değil |
Özellik | Değer |
---|---|
Sertlik ölçeği | HL, HRC, HRB, HRA, HV, HB, HS |
Ölçme aralığı | HLD ((170?? 960) |
Ölçüm yönü | 360° |
İletişim limanı | Mini USB |
Görüntüle | Nokta matris LCD 128×32 nokta |
Veri saklama | 350 grup maksimum, çarpma zamanlarına göre 32 ~ 1 |
Şarj güç kaynağı | 5VDC,220VAC |
BuRHL-110DL taşınabilir sertlik tester(HRC, HRB, HRA), Leeb (HL), Brinell (HB), Vickers (HV) ve Shaw (HS) dahil olmak üzere farklı sertlik değerlerini doğrudan ölçebilir. it meets the "Leeb hardness tester technical conditions ZBN7l 010-90" and the "metal in the hardness test method GB / T 17394-1998" Leeb hardness standard JB/ T9378-2001 standards issued by the Ministry of Machinery Industry and National Quality and Technical Supervision.
Düşük güç tasarımı ve yüksek performanslı Li pilleriyle ultra uzun bekleme süresini elde eder.
Model | RHL-110DL |
---|---|
Sertlik ölçeği | HL, HRC, HRB, HV, HB, HS |
Ölçme aralığı | HLDL ((197 ~ 965), HRB ((30.7 ~ 99.9), HRC ((20.6 ~ 68.2), HB ((81 ~ 646), HV ((80 ~ 950), HS ((30.6 ~ 96.8) |
Saat | Gerçek zamanlı veriler ve zaman |
Otomatik olarak kapalı. | Herhangi bir işlem yapmadan 3-5 dakika |
Veri Arayüzü | USB, Bluetooth. |
Güç | Şarj edilebilir Li pil, 3.7V |
Hafıza | 373~2688 grup (Etki süreleri: 32~1) |
Görüntüle | 128 × 36 OLED |
Sürekli çalışma süresi | Yaklaşık 30 saat. |
Şarj süresi | 1.5 ~ 2 saat |
Genel boyutlar | 205.5 × 33 × 30 mm |
Ağırlık | 110.6g |
Malzeme | Sertlik testi yöntemi | Çarpışma cihazı tipi |
---|---|---|
DL Çelik ve dökme çelik | Rockwell HRC: 20.6'682 HRB: 37.0 ¢99.9 HRA |
Brinell HB: 81 ¢ 646 Vickers HV: 80 ¢ 950 Sahil HS: 30.6 ¢96.8 |
Hayır, hayır. | Ürün | miktarı |
---|---|---|
1 | Ana birim | 1 |
2 | Küçük destek halkaları | 1 |
3 | Temizlik fırçası (I) | 1 |
4 | Yüksek değerli test bloğu | 1 |
5 | Şarj cihazı | 1 |
6 | İletişim kablosu | 1 |
7 | Yazılım | 1 |
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893