Ürün ayrıntıları:
|
Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
---|---|---|---|
Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Vurgulamak: | taşınabilir ultrasonik kaynak dedektörü,DAC TCG ile kaynak dedektörü,Ultrasonik TOFD analiz ekipmanları |
Özellik | Değer |
---|---|
Kalınlık Ölçme aralığı | 0.15mm15000mm5920m/s |
Malzeme Hızı | 100~20000 m/s |
Nabız tekrar sıklığı | 10-10000Hz |
Dinamik aralık | ≥38dB |
Gecikme Göster | -20 ila 3400 μs |
Güç Gereksinimleri | AC Ana 100-240 VAC, 50-60 Hz |
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893