|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kalınlık ölçüm aralığı: | 0.15mm - 15000mm (5920m/s) | malzeme hızı: | 100~20000 M/s |
|---|---|---|---|
| Nabız tekrarlama frekansı: | 10-10000Hz | Dinamik aralık: | ≥38dB |
| Ekran gecikmesi: | -20 ila 3400 µs | Güç Gereksinimleri: | AC Şebeke 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Vurgulamak: | taşınabilir ultrasonik kaynak dedektörü,DAC TCG ile kaynak dedektörü,Ultrasonik TOFD analiz ekipmanları |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kalınlık Ölçme aralığı | 0.15mm15000mm5920m/s |
| Malzeme Hızı | 100~20000 m/s |
| Nabız tekrar sıklığı | 10-10000Hz |
| Dinamik aralık | ≥38dB |
| Gecikme Göster | -20 ila 3400 μs |
| Güç Gereksinimleri | AC Ana 100-240 VAC, 50-60 Hz |
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893