Ürün ayrıntıları:
|
Product name: | Roughness and Contour Tester | Angle: | Horizontal Angle, vertical angle, cross angle |
---|---|---|---|
X axis: | 200mm | Straightness: | 0.6μm /100mm |
Vurgulamak: | Dijital Yüzey Pürüzlülüğü ve Kontur Ölçme Cihazı,Yüksek hassasiyetli kontur ölçme cihazı,Tahribatsız Yüzey Pürüzlülüğü ve Kontur Ölçme Cihazı |
Atribut | Değer |
---|---|
Ürün Adı | Kabalık ve Kontür Denetleyici |
Açı | Yatay açı, dikey açı, çapraz açı |
X ekseni | 200 mm |
Düzlük | 0.6μm / 100mm |
Ürün | Parametreler | Karar |
---|---|---|
Ölçüm aralığı | X eksen: 200 mm | 0.1 μm |
Düzlük | 0.6μm / 100mm | -------- |
Z1 Sensör aralığı | 40mm (Kırıklık aralığı senkronizasyonu) | 0.05 μm |
Min. iç delik | 30 mm (özel iğnelerle daha küçük) | - Hayır. |
Doğrusal doğruluk | ≤±(1+I0.12HI) μm | - Hayır. |
Açı doğruluğu | ≤±1′ | 60°,90° açılı blok |
Boyut | Ürün | Paketleme |
---|---|---|
Uzunluk (mm) | 1400 | 960 |
Genişlik (mm) | 725 | 960 |
Yükseklik (mm) | 1740 | 1950 |
Ağırlık (kg) | 270 | 300 |
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893