Ürün ayrıntıları:
|
Ölçüm Aralığı (mm): | 0 ~ 10000 | Ölçüm Modu: | Tek, Çift, Thru |
---|---|---|---|
Frekans Aralığı (MHz): | 0.5 ~ 20 | Kazanç (dB): | 0 ~ 120 |
Material Velocity(m/s): | 1000 ~ 15000 | ||
Vurgulamak: | Dijital ultrasonik hata dedektörü,Yüksek hızlı yakalama hatası dedektörü,Otomatik kalibrasyon ultrasonik hata dedektörü |
★ Otomatik kalibrasyon, Otomatik kazanç
★ DAC,AVG,B taraması,6dB DAC
★ Yüksek hızlı yakalama ve çok düşük gürültü
★ Katı metal koruma
★ yüksek kontrastlı dalga biçiminin parlak
★ Güçlü bilgisayar yazılımı ve raporları Excel'e aktarılabilir
Özellikler
Başlık | Parametreler | Başlık | Parametreler |
Ölçme aralığı ((mm) | 0 10000 | Ölçme Modu | Tek, Çift, Üç |
Dikey doğrusallık hatası | % ≤3 | Reddet. | 0~80% |
Yatay doğrusallık hatası | % 0,1 | Nabız yer değiştirimi (μs) | -20 ¢ +3400 |
Duyarlılık Eksiklikleri | ≥62dB | Sıfır ((μs) | 0.0 ¢ 99.99 |
Dinamik aralık | ≥34dB | Liman Türü | C9 |
Çözme Gücü | ≥36dB | Çalışma sıcaklığı (°C) | -20 ¢50 |
Frekans aralığı ((MHz) | 0.5 ¢ 20 | H×W×D(mm) | 240×150×50 |
Kazanç ((dB) | 0 ¢ 120 | Ağırlık ((kg) | 1.7 (batarya ile) |
Malzeme Hız ((m/s) | 1000 ₹ 15000 |
Diğer asistan fonksiyonu
Özellikleri
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893