|
Ürün ayrıntıları:
|
Product name: | Roughness and Contour Tester | Model: | SRT-680G |
---|---|---|---|
Ölçüm doğruluğu: | X Eksen 200mm | Residual value noise: | ≤0.005μm |
Güç: | AC 220V ±% 10 50Hz | Meas. Speed: | 0.02mm to 4.0mm/s |
Vurgulamak: | Kontür testi,Kontür Kabalık Denetleyicisi,Kabalık ve Kontür Testi |
SRT-680G Kabalık ve Kontür Testi
Ölçüm İlke
● Kartesian koordinatları, kalem bağlantıları.
● Yüksek hassasiyetli hava yüzen rehber rayı X yönünde doğrusal hareket doğruluğunu garanti etmek için X koordinatının ölçüm verisi olarak.
● Yüksek hassasiyetli dijital sensör, çeşitli hassas mekanik parça parçalarının profilini ölçmek için Z koordinatının sinyalini almak için.
● Ölçüm verilerini işlemek için bilgisayar ve pencere tabanlı ölçüm programı, baskı ve dosyalama için kolaydır
Ana fonksiyon
Boyut:Yatay mesafe, dikey mesafe, doğrusal mesafe, yarıçap ve çapı içerir
Açı: Yatay açı, dikey açı, çapraz açı
Pozisyon toleransı: paralellik ve dikeylik içerir
Şekil toleransı: düzlük, taç, dairesel kemer profili içerir
Yardımcı jenerasyon: Yardımcı noktayı, yardımcı hattı, yardımcı daireyi içerir
Kabalık: Ra,Rq,Rz(Ry),Rz(DIN),R3z,Rz(jis),Rp,Rv,Rt,Rsk,Rsm,Rc,Rpm,RkuRdq,Roc,Mr1,Mr2,Rpk,Rvk,Rk,Rdc,A1,A2,R,Rx,AR,Rcp,Rmax,Rz-ISOvb.
Dalga:wt,wa,wp,wv,wq,wc,wku,wsk,w,wx,wz,wsm,wdc,wte,wmr,Aw,c(wmr)wmr(c),wdq vb.
Orijinal kontur Pt Pa Pp Pv Pq Pc Pku Psk Pdq/p△q Psm Pdc Pmr(c) Pz Pmr C(pmr) vb.
Ana parametreler
Ürün | Parametreler | Karar | |
Ölçüm aralığı | X ekseni | 200 mm | 0.1 μm |
Düzlük | 0.6μm / 100mm | -------- | |
Z1 (menzil) sensörü | 40mm ((Kırıklık aralığı senkronizasyonu) | 0.05 μm | |
Z Yüksekliği | 550 mm | kolum | |
Min. iç delik | 30 mm (Daha küçük bir iç çap, daha küçük bir ölçüm iğnesi kullanarak ölçülebilir) | - Hayır. | |
Doğrusal doğruluk | ≤±(1+I0.12HI) μm | - Ne? - Ne? | |
Ark | ≤(1.2+R/8) | 2mm | |
Açı | ≤±1′ | 60°,90° açılı blok, Köşenin örnekleme uzunluğu:5mm | |
Kabartma | Geri kalan gürültü değeri | ≤ 0,005μm | λc:0.08mm,test hızı 0.1mm/s, düz kristaller ölçmek |
Z1 (menzil) sensörü | Etkili menzil ± 3 mm | Kavisli yüzeyin kabalığı ölçülebilir | |
Kabalık ölçümünün tekrarlanabilirliği | 1δ≤2nm | Ra 0,35-0,5μm Kare dalga kalibrasyon bloğu | |
İşaret hatası | ±5% | Ulusal standart | |
İskalayıcı istikrar | ≤±7% | Ulusal standart | |
Tekrarlanabilirlik ölçümü | ±3% | Ulusal standart | |
Karar | 0.1 μm | - Hayır. | |
Sensör | Türü | Dijital ızgara sensörü | - Hayır. |
Karar | 0.05 μm | ------- | |
Değerlendirme süresi | λc×3,4,5,6,7 | -------- | |
Kesme dalga boyu | 0.025,0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | - Hayır. | |
Çatı tırmanma yeteneği | 77° (üst), 88° (alt) | ------- | |
Hız. | 0.02mm ila 4.0mm/s | - Hayır. | |
Ölçümler. | Sensör hareket ediyor. | -------- | |
XZ1Z | Üç eksenli elektrikli kontrol | Yazılım denetleyici tarafından kontrol edilebilir | |
Güç | AC 220V±10% 50Hz | ------- | |
Çevre koşulları | (RH): <85% 20°C ± 2°C,2°C/h,RMS≤50Hz 2.5μm/s,RMS> 50Hz 5.0μm/s |
Ana yapılandırma
Yazılım arayüzü
Ekipmanın boyutu
(Ürün) | (Paklama) | (Wt.kg) | (CBM m3) | ||||||
Lx | - Evet. | Lz | Wt ((kg) | Lx | - Evet. | Lz | Wt ((kg) | ||
1400 | 725 | 1740 | 270 | 960 | 960 | 1950 | 50 | 300 | 0.88 |
Kullanım gereksinimi
Güç: AC 220V ± 10% 50Hz
Çevre gereksinimleri: ((T):10 ∼30°C, ((RH):<85%,Açık titreşim yok,Bağımsız topraklama
Deneme referans fotoğrafları
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893