Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Taşınabilir Ultrasonik Hız Ölçer | Model: | TG-1000C |
---|---|---|---|
Karar: | 1 m/s, 0,001 mm / 0,0001 inç | Kalibrasyon bloğu: | 4.000mm (Çelik) |
Görüntüle: | İngilizce FSTN Arkadan aydınlatmalı LCD Ekran | Boyut: | 157mm*78mm*37mm |
Vurgulamak: | Çevrimiçi Taşınabilir Ultrasonik Hızölçer,Kesin Ultrasonik Hızölçer,1m/s ultrasonik hız ölçer |
TG-1000C Çevrimiçi Taşınabilir Ultrasonik Hızölçer
TG-1000C, taşınabilir bir çevrimiçi ölçüm ve komut kontrol ultrasonik hız ölçeridir.SONAR ile aynı çalışma ilkelerine dayanarak, malzemeden geçen ses hızını (hız) ölçme yeteneğine sahiptir.Çeşitli metal ve metal olmayan malzemeler için uygundur, örneğin döküm, alaşım veya plastikler ve malzemenin tutarlılığını göstermek için kullanılabilir.
Özellikleri:
Ana fonksiyonları:
Teknik parametreler
Ses Hız aralığı | 1 ~ 19999 m/s | Kalınlık aralığı | Sonda parametrelerine bakın. |
Karar | 1m/s, 0.001mm / 0.0001inches | Doğruluk | Sonda parametrelerine bakın. |
Ölçme Dönemi | saniyede 4 kez | Sonde sıklığı | 2MHz, 3MHz, 5MHz,7.5MHz |
Kalibrasyon Modu | Sonda Kalibrasyonu, Gerçek Zamanlı Sıcaklık Telafi | Veri Depolama | Kalınlık, ses hızı, zaman vb. dahil olmak üzere 1000 ölçüm. |
Kalibrasyon bloğu | 4.000mm (Çelik) | Kazanç Düzenlenebilir | 16 Aşama |
Ölçme Modu | tarama, min/max yakalama, alarm | Kalınlık ölçümü | Destek |
Görüntüle | İngilizce Arkaplan ışığı olan FSTN LCD ekranı |
İçeriği Göster | Kalınlık, Ses hızı, istikrar, pil, ölçüm modu, zaman vb. |
İletişim | Bluetooth ve Mini-USB arayüzü, sanal seri port protokolü | Yazdır | Seçenek taşınabilir Bluetooth termal yazıcılar |
Güç kaynağı | 3.7V Li-Ion şarj edilebilir pil | Kapatın. | Zamanlama gücü kapalı, düşük pil gücü kapalı |
Kullanım sıcaklığı | -10 ~ 50 °C | Depolama sıcaklığı | -30 ~ 60 °C |
Boyut | 157mm*78mm*37mm | Ağırlık | Yaklaşık 260 gram. |
Kabuk malzemesi | ABS ve PC alaşımı | Kutu malzemesi | ABS (IK08 / IP67) |
Sonda parametreleri
Etiket | 5M Φ10 | 5M PT-08 | 7.5M PT-06 | 2M ZT-12 | 3M GT-12 |
Ölçüm aralığı (Pekmeç) | 0.75~300 mm | 0.8~225 mm | 0.8~50 mm | 3.0~400 mm | 2.0~200 mm |
Min. Ölçüm çapı | Ø25 x 3 mm | Ø20 x 1,2 mm | Ø15 x 1,2 mm | Ø30 x 4 mm | Ø25 x 3 mm |
Sonda çapı | 13 mm | 11 mm | 9 mm | 17 mm | 15 mm |
Sonde sıklığı | 5MHz | 5MHz | 7.5MHz | 2MHz | 3MHz |
Temperatür | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~310°C |
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893