Ürün ayrıntıları:
|
Ölçüm aralığı:: | HLD ((170 ¢960) HLD | Ölçüm yönü:: | 360° |
---|---|---|---|
Sertlik ölçeği:: | HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS | Ekran:: | OLED, 128×32 matris OLED |
Vurgulamak: | Yüksek hassasiyetli Dijital Metal Sertlik Denetleyicisi,360° Yönlü Dijital Metal Sertlik Denetleyicisi |
RHL-TH130E Dijital Metal Sertlik Denetleyicisi
Tablo 1
Malzeme | Sertlik ölçeği | |||||
HRC | HRB | HRA | HB | HV | HS | |
Çelik ve dökme çelik | 19.8 ¢ 68.5 | 59.6 ¢99.6 | 59.1~85.8 | 80 ¢ 651 | 83 ¥976 | 32.2 ¢ 115 |
Çekirdekli çelik | 143~650 | |||||
Soğuk işleme alet çelik | 20.4 ¢ 67.1 | 80 ¢898 | ||||
Paslanmaz çelik | 46.5 ¢ 101.7 | 85 ¢655 | 85'802 | |||
Gri dökme demir | 93 ¥334 | |||||
Düğümlü dökme demir | 131 ¥387 | |||||
Alüminyum döküm alaşımlar |
23.8 ¢ 84.6 | 19 ¢ 164 | ||||
Bakır ((bakır-zink alaşımları) | 13.5 ¢ 95.3 | 40 ¢173 | ||||
Bronz (bakır-alüminyum/bakır-tin alaşımları) | 60 ¢290 | |||||
Çömlek bakır alaşımlar |
45 ¥315 |
Tablo 2
- Hayır, hayır. | Kod | Türü | Geleneksel olmayan destek halka çizimi | Yorumlar |
1 | 03-03.7 | Z10-15 |
Silindir dış yüzeyi test etmek için R10-R15 |
|
2 | 03-03.8 | Z14.5-30 |
Silindir dış yüzeyi test etmek için R14,5 R30 |
|
3 | 03-03.9 | Z25-50 |
Silindir dış yüzeyi test etmek için R25R50 |
|
4 | 03-03.10 | HZ11-13 | Silindrik iç yüzeyi R11 R13 test etmek için | |
5 | 03-03.11 | HZ12.5-17 | Silindrik iç yüzeyi R12.5 R17 test etmek için | |
6 | 03-03.12 | HZ16.5-30 | Silindrik iç yüzeyi R16.5 R30 test etmek için | |
7 | 03-03.13 | K10-15 | Küresel dış yüzeyi SR10-SR15 test etmek için | |
8 | 03-03.14 | K14.5-30 | Küresel dış yüzeyi SR14.5'e SR30 denetlemek için | |
9 | 03-03.15 | HK11-13 | Küresel iç yüzeyi SR11~SR13 test etmek için | |
10 | 03-03.16 | HK12.5-17 | Küresel iç yüzeyi SR12.5'i SR17'i test etmek için | |
11 | 03-03.17 | HK16.5-30 | Küresel iç yüzeyi SR16.5'i SR30'u test etmek için | |
12
|
03-03.18 | BM |
Silindrik, dış yüzey, yarıçap ayarlanabilir test için R10 ∞ |
Tablo 3
- Hayır, hayır. | Çarpışma cihazı tipi | Standart Leeb sertlik bloğunun sertlik değeri | Gösterilen değerin hatası | Gösterilen değerin tekrarlanabilirliği |
1 | D |
760±30HLD 530±40HLD |
±6 HLD ±10 HLD |
6 HLD 10 HLD |
- Hayır, hayır. | Ürün | miktarı | Yorumlar | |
Standart Yapılandırma | 1 | Ana Birim | 1 | |
2 | D tipi darbe cihazı | 1 | Kablosuz | |
3 | Standart test bloğu | 1 | ||
4 | Temizlik fırçası (I) | 1 | ||
5 | Küçük destek halkaları | 1 | ||
6 | Pil şarj cihazı | 1 | 9V 500mA | |
7 | Kılavuz | 1 | ||
8 | DataPro yazılımı | 1 | ||
9 | İletişim kablosu | 1 | ||
10 | Araç kılıfı | 1 | ||
11 | Kalibrasyon sertifikası | 1 | ||
İsteğe bağlı aksesuarlar | 12 | Temizlik fırçası (II) | 1 | G tipi çarpma cihazıyla kullanmak için |
13 | Diğer tip çarpma cihazları ve destek halkaları | Ekdeki Tablo 3 ve Tablo 4'e bakın. |
Avantajlar
Ana Uygulama
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893