Ürün ayrıntıları:
|
malzeme hızı: | 1000~9999m/s | Bant genişliği: | 1MHz~10MHz(-3dB) |
---|---|---|---|
Ekran: | TFT Renkli Ekran 2.3 Inç | Güç kaynağı: | 4.5VDC (üç AAA pil) |
Boyut: | 130(L)×70(G)×25(Y)mm | Ağırlık: | 125g (piller hariç) |
Ekran çözünürlüğü: | 0,1 mm/0,01 m | Çalışma Nemi: | %20~%90 bağıl nem |
Vurgulamak: | HUATEC TG-8812N ultrasonik kalınlık ölçer,Yeni tip ultrasonik kalınlık ölçer,Gelişmiş ultrasonik kalınlık ölçer |
HUATEC TG-8812 Serisi gelişmiş yeni tip ultrasonik kalınlık ölçer
1.Genel bakış
Ultrasonik kalınlık ölçer, ultrasonik ölçüm prensibini kullanan, taşınabilir,yok edici değil, Çeşitli malzemelerin kalınlığını ve ses hızını hızlı ve doğru ölçmek. Çelik, metal, cam, ABS, plastik, PVC,Düktil demir, vb., ki bu da arkasında sabit hızda ultrasonik dalga ile iletilebilir.
2.Enstrüman özellikleri
3.Teknik endeks
Modelle | TG-8812N | TG-8812C | TG-8812L | TG-8812D |
Ölçme aralığı (Standard) |
0.9〜300 mm | 0.75〜400 mm | 0.55〜500 mm | 0.75〜500 mm |
Standart mod |
0.9~300mm Sonda: 5PΦ10mm |
0.75~400mm Sonda: 5PΦ10mm |
0.75〜500m Sonda: 5PΦ10mm |
0.75〜500m Sonda: 5PΦ10mm |
Ultra ince mod | - Hayır. | - Hayır. | (0.55 ~ 1) mm | - Hayır. |
Penetrasyon modu (Echo-Echo) | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | 2.5-25mm çelik |
Mikrokristal sondası | 1〜50 mm Sonde:7.5PΦ6mm |
0.75~100mm Sonde:7.5PΦ6mm |
0.75~100mm Sonde:7.5PΦ6mm |
0.75~100mm Sonde:7.5PΦ6mm |
Yüksek sıcaklıklı sonda |
2〜100 mm (Zonda: ZW5P) |
1.5〜100mm (Zonda: ZW5P) |
1.5〜200mm (Zonda: ZW5P) |
1.5〜200mm (Zonda: ZW5P) |
Ekran Çözünürlüğü | 0.1mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
Ölçüm çözünürlüğü | ± ((1% H+0,1) mm | ± ((1% H+0,1) mm | ± 0,5% H+0,05) mm | ± 0,5% H+0,05) mm |
Malzeme Hızı | 10009999m/s | |||
Bant genişliği | 1MHz10MHz(-3dB) | |||
Güç kaynağı | 4.5VDC (üç AAA pil) | |||
Ekran | TFT Renkli ekran 2.3 inç | |||
Boyut | 130L × 70W × 25H mm | |||
Ağırlık | 125g (batarya hariç) | |||
Çalışma sıcaklığı | -10 ̊+50°C (yüksek sıcaklıklı sondayla, 300°C'ye kadar) | |||
Çalışma Nemliği | %20%90%RH |
4.Standart aksesuarlar
Hayır | Ürün Adı | miktarı |
1 | Kalınlık ölçer | Bir tane. |
2 | Standart sonda (5P, φ 10) | Bir tane. |
3 | Bağlantı ajanı (50 ml) | Bir tane. |
4 | Akü | Üç AAA pil. |
5 | Kılavuz | Bir tane. |
6 | Eğitim sertifikası | Bir tane. |
7 | Enstrüman paketi | Bir tane. |
Çeşitli Malzemelerin Ses Hızları Uzunluk Dalga Hızları
Malzeme | Hız ((m/s) | Malzeme | Hız ((m/s) |
Su ((20°C) | 1480 | Paslanmaz çelik (304) | 5663 |
Gliserin | 1920 | Bakır, sarı | 4640 |
Su bardağı | 2350 | Bakır | 4700 |
Nylon | 2620 | Cam | 5440 |
Asetik asit reçini | 2670 | Nikel | 5630 |
Akrilik asit reçine |
2730 | Çelik 330 | 5600 |
Teneke | 3230 | Çelik 4330 | 5850 |
Altın | 3240 | Demir, çelik | 5920 |
Fosfor bronz | 3530 | Titan | 6070 |
Gümüş | 3600 | Magnezyum | 6310 |
Çinko | 4170 | Alüminyum | 6320 |
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893