Ürün ayrıntıları:
|
malzeme hızı: | 1000~9999m/s | Bant genişliği: | 1MHz~10MHz(-3dB) |
---|---|---|---|
Ölçüm çözünürlüğü: | ±(0,1+%1H)mm | Ekran çözünürlüğü: | 0.01mm |
Vurgulamak: | Çapraz Ultrasonik Kalınlık ölçer,Eko-Echo ultrasonik kalınlık ölçer,Yüksek hassasiyetli ultrasonik kalınlık ölçer |
TG4150 TFT Renkli ekran Yüksek hassasiyetli ECHO-ECHOÇapraz Ultrasonik Kalınlık ölçer
1Özet
Ultrasonik kalınlık ölçer, ultrasonik ölçüm prensibini kullanan, taşınabilir,yok edici değil, Çeşitli malzemelerin kalınlığını ve ses hızını hızlı ve doğru ölçmek. Çelik, metal, cam, ABS, plastik, PVC,Düktil demir, vb., ki bu da arkasında sabit hızda ultrasonik dalga ile iletilebilir.
- Hayır.
2. Teknik endeks
Modelle | TG4150 |
Ölçme aralığı |
Standart:0.55-500mm Penetrasyon modu:2.5-25mm ECHO-ECHO Standart mod:0.75-500mm (5P,φ10) |
Ekran Çözünürlüğü | 0.01mm |
Ölçüm çözünürlüğü | ±(0.1+1%H) mm |
Malzeme Hızı | 10009999m/s |
Bant genişliği | 1MHz10MHz(-3dB) |
Güç kaynağı | 4.5VDC (üç AAA pil) |
Ekran | TFT Renkli ekran 2.3 inç |
Boyut | 130L × 70W × 25H mm |
Ağırlık | 125g (batarya hariç) |
Malzeme Hızı | 10009999m/s |
Bant genişliği | 1MHz10MHz(-3dB) |
Güç kaynağı | 4.5VDC (üç AAA pil) |
Ekran | TFT Renkli ekran 2.3 inç |
Boyut | 130L × 70W × 25H mm |
Ağırlık | 125g (batarya hariç) |
4. Standart aksesuarlar
Hayır | Ürün Adı | miktarı |
1 | Kalınlık ölçer TG4150 | Bir tane. |
2 | Standart sonda (5P, φ 10) | Bir tane. |
3 | Kılavuz | Bir tane. |
4 | Eğitim sertifikası | Bir tane. |
5 | Enstrüman paketi | Bir tane. |
5. Seçenek aksesuarlar
4/5/6/7/8/10 basamak kalınlığı kalibrasyon bloğu
5PΦ10mm'lik problar,7.5PΦ6mm, yüksek sıcaklıklı prob 300 derece ZW5P
Özel problar yapılabilir.
Yüksek sıcaklıklı koplant
Mavi diş fonksiyonu
6. Çeşitli Malzemelerin Ses Hızları Uzunluk Dalga Hızları
Malzeme | Hız ((m/s) | Malzeme | Hız ((m/s) |
Su ((20°C) | 1480 | Paslanmaz çelik (304) | 5663 |
Gliserin | 1920 | Bakır, sarı | 4640 |
Su bardağı | 2350 | Bakır | 4700 |
Nylon | 2620 | Cam | 5440 |
Asetik asit reçini | 2670 | Nikel | 5630 |
Akrilik asit reçine |
2730 | Çelik 330 | 5600 |
Teneke | 3230 | Çelik 4330 | 5850 |
Altın | 3240 | Demir, çelik | 5920 |
Fosfor bronz | 3530 | Titan | 6070 |
Gümüş | 3600 | Magnezyum | 6310 |
Çinko | 4170 | Alüminyum | 6320 |
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893