|
Ürün ayrıntıları:
|
| Görüntülemek: | 2,8'' tam açılı TFT ekran | FOV/En kısa odak uzaklığı: | 35°×26°/ 0,15 m |
|---|---|---|---|
| Emisivite: | 0,01 ile 1,0 arasında ayarlanabilir | Doğruluğu ölçme: | ±2°C/ ±%2 (300°C'nin üzerindeyse doğruluk ± %5'tir) |
| termal hassasiyet: | 0,07°C | ||
| Vurgulamak: | temassız termometre kameraları,Yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme termometre kamerası |
||
HIR-1R serisi Yüksek Çözünürlüklü Termal Görüntüleme Termometre Kamerası, Temassız algılama için
Giriş:
Termal Görüntüleyici, görünür yüzey sıcaklığının temassız tespiti ve hesaplanması için tasarlanmıştır ve termal görüntü oluşturma, sıcaklık değişimine dayanmaktadır. Görüntüleyici Termometreler, TFT renkli LCD ekran ve Görüntüleyici Video formatı ile çoğu yüzey sıcaklığı ölçümü için hızlı ve doğru okumalar sağlar. Zorlu çalışma ortamları için üretilen bu yüksek performanslı, tamamen radyometrik görüntüleyiciler, elektrik sistemleri, elektro-mekanik ekipmanlar, proses ekipmanları, HVAC/R ekipmanları ve diğerlerinin sorunlarını gidermek için idealdir.
| Özellikler | Ürün No. | HIR-1R320 | HIR-1R220 | HIR-1R160 | |||
| Çözünürlük | Yüksek farklı çözünürlük seçilebilir | 320*240 | 220*160 | 160*120 | |||
| Toplam piksel | Farklı pikseller seçilebilir | 300.000 | 300.000 | 192.00 | |||
| Sıcaklık aralığı | - | -20℃ ila 300℃ (-4°F ila 572°F) | -20℃ ila 450℃ (-4°F ila 842°F) | -20℃~450℃ (-4℉~842℉) | |||
| Ekran | 2,8'' tam açılı TFT ekran | * | * | * | |||
| FOV/En kısa odak uzaklığı | 35°×26°/ 0,15m | * | * | * | |||
| Termal hassasiyet | 0,07℃ | * | * | * | |||
| Görüntü frekansı | 9Hz | * | * | * | |||
| Ölçüm doğruluğu | ±2℃/ ±2% (300℃'nin üzerinde ise, doğruluk ± %5'tir) | * | * | * | |||
| Dalga boyu aralığı | 8-14um | * | * | * | |||
| Yayma | 0,01'den 1,0'a kadar ayarlanabilir | * | * | * | |||
| Odak Modu | Sabit | * | * | * | |||
| Palet | Gökkuşağı, demir oksit kırmızısı, soğuk renk, siyah & beyaz, beyaz & siyah | * | * | * | |||
| Görüntü Depolama | Dahili 3G (20 binin üzerinde görüntü depolanır) | * | * | * | |||
| Dosya Formatı | JPG | * | * | * | |||
| Otomatik kapanma süresi | Seçilebilir: 5 dakika/20 dakika/otomatik kapanma yok | * | * | * | |||
| Çalışma sıcaklığı | 0℃ ila 45℃ | * | * | * | |||
| Depolama sıcaklığı | -20℃ ila 60℃ | * | * | * | |||
| Nem | < %85 RH | * | * | * | |||
| USB | Mikro USB 2.0 | * | * | * | |||
| Çalışma Süresi | 2-3 saat | * | * | * | |||
| Güç Kaynağı | Dahili şarj edilebilir 18650 pil | * | * | * | |||
| Dil | İngilizce, Çince, İtalyanca, Almanca | * | * | * | |||
| Ayar komutu | Birim, dil, tarih, saat, bilgi | * | * | * | |||
| Ürün boyutu | 69,4*225,0*93,4mm | * | * | * | |||
| Ağırlık | 335g | * | * | * | |||
Özellikler:
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893