|
Ürün ayrıntıları:
|
| PARAMETRELER: | Ra, Rz, Rq, Rt | Menzil: | Ra, Rq 0,05-20um Rz ,Rt 0,1-50um |
|---|---|---|---|
| Kesinlik: | ±%10 | Çözünürlük: | 0.01um |
| Ölçüm Kuvveti: | 5 dakika | Ayırmak: | 0,25 mm/0,8 mm Otomatik |
| Hareket hızı: | 0,75 mm/sn | Değerlendirme Süresi: | 4 adet Lamda |
| Güç: | Dahili şarj edilebilir pil | ||
| Vurgulamak: | dokunmatik ekran pürüzlülük test cihazı,tahribatsız test pürüzlülük test cihazı,tahribatsız test yüzey pürüzlülük test cihazı |
||
SRT-5050 Dokunmatik ekran Cep Pürüzlülük Test Cihazı
Özellikler
Parametre
| parametreler | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Menzil | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz ,Rt 0.1-50um | ||
| Kesinlik | ±%10 | |
| Çözünürlük | 0.01um | |
|
İncelemek, bulmak
|
Tip | piezoelektrik |
| Prob yarıçapı/açı | 10um/90° | |
| Stylus malzemesi | Elmas | |
| Ölçüm Kuvveti | 5 dakika | |
| Ölçü birimi | Um/uin | |
| Ayırmak | 0,25 mm/0,8 mm Otomatik | |
| Değerlendirme Süresi | 4 adet Lamda | |
| Hareket hızı | 0,75 mm/sn | |
| Güç | Dahili Şarj Edilebilir pil | |
| Enstrüman Boyutu | 90mmx42mmx54mm | |
| Ağırlık | 210g | |
| Ambalaj Boyutu | 200mmx130mmx80mm | |
| Toplam ağırlık | 530g | |
Standart Teslimat
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893