|
Ürün ayrıntıları:
|
| Parametreler: | Ra, Rz, Rq, Rt | Menzil: | Ra, Rq 0,05-20um Rz ,Rt 0,1-50um |
|---|---|---|---|
| Kesinlik: | ±% 10 | Çözünürlük: | 0.01um |
| Ölçüm Kuvveti: | 5 dakika | Ayırmak: | 0,25 mm/0,8 mm Otomatik |
| Hareket hızı: | 0,75 mm/sn | Değerlendirme Süresi: | 4 adet Lamda |
| Güç: | Dahili şarj edilebilir pil | ||
| Vurgulamak: | dokunmatik ekran pürüzlülük test cihazı,tahribatsız test pürüzlülük test cihazı,tahribatsız test yüzey pürüzlülük test cihazı |
||
SRT-5050 dokunmatik ekranlı cep kabalık testi
Özellikleri
Parametreler
| Parametreler | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Aralık | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz,Rt 0.1-50um | ||
| Doğruluk | ±10% | |
| Karar | 0.01um | |
|
Sonde
|
Türü | Piezoelektrik |
| Kalem yarıçapı/ açı | 10um/90° | |
| Kalem malzemesi | Elmas | |
| Ölçme Gücü | 5mN | |
| Ölçüm Birimi | Um/uin | |
| Kapatın. | 0.25mm/0.8mm Otomatik | |
| Değerlendirme Süresi | 4 x Lamda | |
| Traverse hızı | 0.75mm/s | |
| Güç | Dahili Şarj edilebilir pil | |
| Enstrüman Boyutu | 90mmx42mmx54mm | |
| Ağırlık | 210 g | |
| Paketin boyutu | 200mmx130mmx80mm | |
| Toplam Ağırlık | 530 g | |
Standart Teslimat
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893