|
Ürün ayrıntıları:
|
| PARAMETRELER: | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | Menzil: | ±80um |
|---|---|---|---|
| Ekran doğruluğu: | ±%10 | gösterge değişkenliği: | ≤6% |
| Çözünürlük: | 0.01um | Ölçüm Kuvveti: | 4mN(0.4gf) |
| Kılavuz kafasının boyuna yarıçapı: | 45mm | Maks. sürüş uzunluğu: | 6mm |
| Vurgulamak: | tahribatsız muayene yüzey test cihazı,7 parametreli yüzey test cihazı,tahribatsız muayene yüzey pürüzlülük ölçer |
||
SRT5060 7 parametreli Ra, Rz , Rq, Rt, Rp, Rv, Rc Portatif Yüzey Pürüzlülük Test Cihazı
Özellikler
Şartname
| parametreler | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, Rc | |
| Menzil | ±80um | |
| Ekran Doğruluğu | ±%10 | |
| gösterge değişkenliği | ≤6% | |
| Çözünürlük | 0.01um | |
|
Prob özellikleri
|
Tip | endüktif |
| Prob yarıçapı/açı | 5um | |
| Stylus malzemesi | Elmas | |
| ölçüm kuvveti | 4mN(0.4gf) | |
| Ölçü birimi | Um/uin | |
| Sensör açısı | 90 derece | |
| Kılavuz kafasının boyuna yarıçapı | 45mm | |
| Maks.sürüş uzunluğu | 6mm | |
| Hareket hızı |
λ1: kesme =0,25 mm, Vt=0,135 mm/sn λ2: kesme =0,8 mm, Vt=0,5 mm/sn λ3: kesme =2,5 mm, Vt=1 mm/sn |
|
| Güç | Dahili Şarj Edilebilir pil | |
Standart Teslimat
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893