|
Ürün ayrıntıları:
|
| Sertlik Ölçeği:: | HL、HB、HRB、HRC、HRA、HV、HS | Görüntülemek: | nokta vuruşlu LCD, 128×64 nokta |
|---|---|---|---|
| veri belleği: | 600 grup maks. | Sürekli çalışma süresi: | yaklaşık 200 saat (Arka ışık kapalıyken, yazdırma yok) |
| İletişim arayüzü: | USB2.0 | Boyut: | 210 x 85 x 45 mm (ana bilgisayar). |
| Ağırlık: | 0,6 kg (ana bilgisayar). | Ölçüm aralığı: | HLD (170-960),HRC (17,9-69,5),HB (19-683),HV (80-1042),HS (30,6-102,6),HRA(59,1-88),HRB (13,5-101,7) |
| Ölçüm yönü: | 360° | ||
| Vurgulamak: | Tahribatsız dijital taşınabilir sertlik test cihazı,iso dijital taşınabilir sertlik test cihazı,tahribatsız dijital sertlik test cihazı |
||
HUATEC Dijital Haddeleme Borusu Taşınabilir Sertlik Ölçme Cihazı RHL-50B
Ana uygulama
| HAYIR. | Öğe | Miktar | Notlar | |
| Standart konfigürasyon | 1 | Ana Ünite RHL-50B | 1 | |
| 2 | D tipi darbe cihazı | 1 | kablolu | |
| 3 | Standart test bloğu | 1 | ||
| 4 | Temizleme fırçası (ı) | 1 | ||
| 5 | Küçük destek halkası | 1 | ||
| 6 | İletişim kablosu | 1 | ||
| 7 | Alet çantası | 1 | ||
| 8 | Manuel | 1 | ||
| 9 | Data Pro yazılımı | 1 | ||
| İsteğe Bağlı Yapılandırma | 12 | Temizleme fırçası (II) | 1 | G tipi darbe cihazıyla kullanım için |
| 13 | Diğer tip darbe cihazları ve destek halkaları | |||
| 14 | Diğer tipler sertlik bloğu |
| Malzeme | Yöntem | Darbe cihazı | |||||
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
|
Çelik ve dökme çelik
|
HRC | 20~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
| HRB | 38.4~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
| İHD | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| YG | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
|
Soğuk iş alet çeliği |
HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
| YG | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
|
Paslanmaz çelik
|
HRB | 46.5~101.7 | |||||
| HB | 85~655 | ||||||
| YG | 85~802 | ||||||
|
Gri dökme demir
|
HRC | ||||||
| HB | 93~334 | 92~326 | |||||
| YG | |||||||
| Nodüler dökme demir | HRC | ||||||
| HB | 131~387 | 127~364 | |||||
| YG | |||||||
| Dökme alüminyum alaşımları | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
| HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
|
PİRİNÇ(bakır-çinko alaşımları)
|
HB | 40~173 | |||||
| HRB | 13.5~95.3 | ||||||
| BRONZ(bakır-alüminyum/kalay alaşımları) | HB | 60~290 | |||||
| işlenmiş bakır alaşımları | HB | 45~315 | |||||
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893