|
Ürün ayrıntıları:
|
| Doğruluk: | Okumaların% 10'u + 2 hane | Kapat: | Manuel Kapanma veya Otomatik Kapanma |
|---|---|---|---|
| Veri çıkışı: | USB, RS-232 | Çalışma koşulları: | Sıcaklık: 0 ~ 50ºC Nem: <% 90 Bağıl Nem |
| Güç kaynağı: | lityum pil | Boyutlar: | 202x43x23 mm (8,0x1,7x0,9 inç) |
| Ağırlık: | 130g (Piller Dahil) | ||
| Vurgulamak: | ndt test cihazları,ndt muayene araçları |
||
Periyodik hareketi ölçmek, hareketli makinelerin dengesizliklerini ve sapmalarını kontrol etmek için
Titreşimli Kalem HG6410

Uygulama
Periyodik hareketi ölçmek, hareketli makinelerin dengesizliğini ve sapmasını kontrol etmek için kullanılır.
Özellikler
* Eşzamanlı, Hız ve İvme parametrelerini aynı anda gösterebilir.
* ISO 2954 uyarınca, periyodik ölçümler için, döner makinelerde dengesizlik, yanlış hizalama ve diğer mekanik hataları tespit etmek için kullanılır.
* Kalite kontrol, devreye alma ve kestirimci bakım amaçları için tüm döner makinelerin yerinde kolay titreşim ölçümü için özel olarak tasarlanmıştır.
* Doğru ve tekrarlanabilir ölçümler için bireysel yüksek kaliteli ivmeölçer.
* Max Hold fonksiyonu ile.
* Hızlanma modunda geniş frekans aralığı (10Hz ~ 10kHz).
* Rulman durumu izleme fonksiyonu.
* PC ile bağlamak için USB / RS-232 veri çıkışını kullanın.
* Bluetooth veri çıkışı seçimi sağlayın.
Titreşim Standardı
| Titreşim Hızına Göre ISO / IS2373 Motor Kalite Standardı | ||||
| Kalite Sıralaması | Geri (rpm) | H: yüksek şaft (mm) Maksimum titreşim hızı rms (mm / s) | ||
| 80 <H <132 | 132 <H <225 | 225 <H <400 | ||
| Normal | ~ 3600 600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| İyi (R) | ~ 1800 600 | 0,71 | 1.12 | 1.8 |
| ~ 3600 1800 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| Mükemmel (S) | ~ 1800 600 | 0.45 | 0,71 | 1.12 |
| ~ 3600 1800 | 0,71 | 1.12 | 1.8 | |
Şartname
| algılayıcı | Piezoelektrik Dönüştürücü | |
| Ölçüm aralığı | Hızlanma | 0,1 ~ 300m / s² Eşdeğer Tepe 985ft / s² |
| hız | 0.01 ~ 300 mm / sn Gerçek RMS 0.000 ~ 13,0 inç / sn | |
| deplasman | 0.001 ~ 3.000 mm 0.04 ~ 120.0 mil Eşdeğer Zirve | |
| Frekans aralığı | Hızlanma | 10 Hz ~ 10kHz |
| hız | 10 Hz ~ 1 kHz | |
| deplasman | 10 Hz ~ 1 kHz | |
| doğruluk | Okumaların% 10'u + 2 hane | |
| Metrik / İmparatorluk Dönüşüm | √ | |
| Max.Value Hold | √ | |
| Kapat | Manuel Kapanma veya Otomatik Kapanma | |
| Veri çıkışı | USB, RS-232 | |
| Çalışma koşulları | Sıcaklık: 0 ~ 50ºC Nem: <% 90 Bağıl Nem | |
| Güç kaynağı | Lityum pil | |
| boyutlar | 202x43x23 mm (8,0x1,7x0,9 inç) | |
| Ağırlık | 130g (Piller Dahil) | |
| Standart aksesuarlar | Ana ünite | |
| Taşıma çantası | ||
| Kullanım klavuzu | ||
| İsteğe bağlı Aksesuarlar | Yazılımla RS-232 Veri Kablosu | |
| Yazılımla Bluetooth Veri Adaptörü | ||
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893