Ürün ayrıntıları:
|
Sertlik ölçeği: | HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS | Bellek: | 48 ~ 600 grup |
---|---|---|---|
Standart Darbe Cihazı: | d | İsteğe Bağlı Darbe Aygıtları: | DC / D + 15 / K / R / DL / e |
Genel boyutları: | 152 x 84 x 34 mm | Ağırlık: | 0.30kg |
Malzeme: | Metal | Pil: | AAx2 |
Vurgulamak: | metal sertlik test cihazı,ultrasonik sertlik test cihazı |
Arka ışıklı 128 × 64 matrisli LCD ekran - Leebs Metal 170 - 960 600mA Taşınabilir Sertlik Test Cihazı RHL50
Özellikler
Malzeme | Sertlik yöntemi | Darbe cihazı | |||||
D / DC | D + 15 | C | G, | E | DL | ||
Çelik ve çelik döküm | HRC | 17.9, 68.5 | 19.3 ~ 67.9 | 20.0 ± 69.5 | 22.4 ~ 70.7 | 20.6 ~ 68.2 | |
HRB | 59.6 ~ 99.6 | 47.7 ila 99,9 | 37.0 ila 99,9 | ||||
İHD | 59.1 ~ 85.8 | 61.7 ~ 88.0 | |||||
HB | 127 ~ 651 | 80 ° 638 | 80 ° 683 | 90 ~ 646 | 83 ~ 663 | 81 ~ 646 | |
HV | 83 ~ 976 | 80 ° 937 | 80 ° 996 | ~ 1042 84 | 80 ° 950 | ||
HS | 32.2 ~ 99.5 | 33.3 ~ 99.3 | 31.8 ~ 102.1 | 35.8 ~ 102.6 | 30.6 ~ 96.8 | ||
Dövülmüş çelik | HB | 143 -650 | |||||
Soğuk iş takım çeliği | HRC | 20.4 ~ 67.1 | 19.8 ~ 68.2 | 20.7 ~ 68.2 | 22.6 ~ 70.2 | ||
HV | 80 ° 898 | 80 ° 935 | 100 ul 941 | ~ 1009 82 | |||
Paslanmaz çelik | HRB | 46.5 ~ 101.7 | |||||
HB | 85 ~ 655 | ||||||
HV | 85 ~ 802 | ||||||
Gri dökme demir | HRC | ||||||
HB | 93 ~ 334 | 92 ~ 326 | |||||
HV | |||||||
Nodüler dökme demir | HRC | ||||||
HB | 131 ~ 387 | 127 ~ 364 | |||||
HV | |||||||
Alüminyum döküm alaşımlar | HB | 19 ~ 164 | 23 ~ 210 | 32 ~ 168 | |||
HRB | 23.8 ~ 84.6 | 22.7 ~ 85.0 | 23.8 ~ 85.5 | ||||
Pirinç (bakır-çinko alaşımları) | HB | 40 ~ 173 | |||||
HRB | 13.5 ~ 95.3 | ||||||
Bronz (bakır-alüminyum / bakır-kalay alaşımları) | HB | 60 ° 290 | |||||
Dövme bakır alaşımlar | HB | 45 ~ 315 |
Yok hayır. | Malzeme | YDD | Mukavemet σ b (Mpa) |
1 | Hafif çelik | 350 ~ 522 | 374 ~ 780 |
2 | Yüksek karbonlu çelik | 500 ~ 710 | ~ 1670 737 |
3 | Cr çelik | 500 ~ 730 | ~ 1829 707 |
4 | Cr-V çeliği | 500 ~ 750 | ~ 1980 704 |
5 | Cr-Ni çeliği | 500 ~ 750 | ~ 2007 763 |
6 | Cr-Mo çeliği | 500 ~ 738 | ~ 1875 721 |
7 | Cr-Ni-Mo çeliği | 540 nolu 738 | ~ 1933 844 |
8 | Cr-Mn-Si çeliği | 500 ~ 750 | ~ 1993 755 |
9 | Süper mukavemetli çelik | 630 ~ 800 | ~ 2652 1180 |
10 | Paslanmaz çelik | 500 ~ 710 | ~ 1676 703 |
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893