|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ölçüm aralığı (mm): | 0 ~ 6000 | Dikey doğrusallık hatası: | ≤%3 |
|---|---|---|---|
| Yatay doğrusallık hatası: | ≤0.1 | Hassasiyet artıkları: | ≥62dB |
| Vurgulamak: | Huatec Dijital Ultrasonik Hata Detektörü,Yüksek hızlı yakalama hatası dedektörü,FD510 ultrasonik test ekipmanları |
||
| Başlık | Parametre | Başlık | Parametre |
|---|---|---|---|
| Ölçüm Aralığı (mm) | 0 ~ 6000 | Ölçüm Modu | Tek, Çift, Tamamen |
| Dikey Doğrusallık Hatası | ≤%3 | Reddetmek | %0~80 |
| Yatay Doğrusallık Hatası | ≤%0,1 | Darbe Yer Değiştirmesi(μs) | -20 ~ +3400 |
| Hassasiyet Kalıntıları | ≥62dB | Sıfır(μs) | 0,0 ~ 99,99 |
| Dinamik aralık | ≥32dB | Bağlantı Noktası Türü | BNC(S9) |
| Çözme Gücü | ≥36dB | Çalışma Sıcaklığı (°C) | -20~50 |
| Frekans Aralığı (MHz) | 0,5 ~ 15 | Y×G×D(mm) | 240×156×48 |
| Kazanç(dB) | 0 ~ 110 | Ağırlık(kg) | 1.0(pil ile) |
| Malzeme Hızı (m/s) | 1000 ~ 15000 |
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893