|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Dijital Metal Sertlik Ölçme Cihazı | Görüntülemek: | 128×32 matrisli OLED ekran |
|---|---|---|---|
| Sertlik Ölçekleri: | Yüksek Gerilim, Yüksek Basınç, Sıcak Haddelenmiş Çelik, Yüksek Basınçlı Çelik, Yüksek Basınçlı Çelik | Çalışma Gerilimi: | 3,7V Şarj Edilebilir Li-İyon pil |
| Vurgulamak: | D prob'lu dijital metal sertlik ölçme cihazı,OLED ekranlı sertlik ölçme makinesi,1000 grup hafızalı sertlik ölçme cihazı |
||
Hafızası 1000 Grup Olan D Prob Entegreli OLED Ekran 7 Çeşit Prob Seçilebilir Dijital Metal Sertlik Ölçer
Avantajları
Ana Uygulama
| Malzeme | Sertlik Ölçeği | |||||
| HRC | HRB | HRA | HB | HV | HS | |
| Çelik ve dökme çelik | 19.8~68.5 | 59.6~99.6 | 59.1~85.8 | 80~651 | 83~976 | 32.2~115 |
| Dövme çelik | 143~650 | |||||
| Soğuk iş takımı çeliği | 20.4~67.1 | 80~898 | ||||
| Paslanmaz çelik | 46.5~101.7 | 85~655 | 85~802 | |||
| Gri dökme demir | 93~334 | |||||
| Sfero dökme demir | 131~387 | |||||
|
Dökme alüminyum alaşımları |
23.8~84.6 | 19~164 | ||||
| Pirinç (bakır-çinko alaşımları) | 13.5~95.3 | 40~173 | ||||
| Bronz (bakır-alüminyum/bakır-kalay alaşımları) | 60~290 | |||||
|
Dövme bakır alaşımları |
45~315 | |||||
| No. | Öğe | Miktar | Açıklamalar | |
| Standart Yapılandırma | 1 | Ana Ünite | 1 | |
| 2 | D tipi darbe cihazı | 1 | Kablosuz | |
| 3 | Standart test bloğu | 1 | ||
| 4 | Temizleme fırçası (I) | 1 | ||
| 5 | Küçük destek halkası | 1 | ||
| 6 | Pil Şarj Cihazı | 1 | 9V 500mA | |
| 7 | Kullanım Kılavuzu | 1 | ||
| 8 | DataPro yazılımı | 1 | ||
| 9 | İletişim kablosu | 1 | ||
| 10 | Cihaz çantası | 1 | ||
| 11 | Kalibrasyon sertifikası | 1 | ||
| İsteğe Bağlı Aksesuarlar | 12 | Temizleme fırçası (II) | 1 | G tipi darbe cihazı ile kullanım için |
| 13 | Diğer tipte darbe cihazları ve destek halkaları | Ek'teki Tablo 3 ve Tablo 4'e bakınız. |
![]()
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893