|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Dijital Kum Kalıbı Yüzey Sertliği Testörü | Felç: | 2,50 mm |
|---|---|---|---|
| Yük: | 237g | Basınç Yükü: | 90g |
| Birim: | HA | Görüntüle: | 4 haneli, 10 mm LCD |
| Vurgulamak: | Gelişmiş Dijital Kum Kalıbı Test Cihazı,Dijital Kum Kalıbı Sertlik Ölçer,HA Dijital Kum Kalıbı Ölçer |
||
Dijital Kum Kalıbı Yüzey Sertlik Ölçer HA
Uygulama
Kum Kalıbı Yüzey Sertlik Ölçer, yaş kalıbın kum kalıbı/çekirdeğinin yüzey sertliğini ölçmek ve kalıplama prosesinin formülasyonu için teknik parametreler sağlamak için kullanılır.
Özellikler
* DIN 53505, ISO 868, ISO 7619, ASTMD 2240, JISK7215 standartlarını karşılar.
* Kum kalıbının yüzey sertliği üç tipe ayrılır: A, B ve C, Ortak model B tipidir, bunlar arasında:
Tip A: Manuel veya mekanik düşük ve orta basınçlı kalıplamada ince kum kalıbı/çekirdeğinin yüzey sertlik testi için uygundur.
Tip B: Manuel veya mekanik düşük ve orta basınçlı kalıplamada ince ve kaba kum kalıbı/çekirdeğinin yüzey sertlik testi için uygundur.
Tip C: Yüksek basınçlı kalıplamada kum kalıbının yüzey sertlik testi için uygundur.
* Kum kalıbı yüzeyi için B tipi sertlik ölçerin birimi (g/mm2), ancak birim yerine sertlik H(A/B/C) kullanmak adettendir. Değerleri ilişkili ve tutarlı olduğundan, birim değeri büyük olduğunda (g/mm2) karşılık gelen sertlik değeri de büyüktür.
* Ortalama hesaplama fonksiyonu ile.
* Tepe değeri kaydetme fonksiyonu.
* Düşük voltaj alarm fonksiyonu.
* PC ile bağlantı kurmak için USB veri çıkışı kullanın.
* Bluetooth veri çıkışı seçeneği sunar.
Özellikler
| Model | HT-6710A | HT-6710B | HT-6710C |
| Strok | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm |
| Yük | 237g | 980g | 1500g |
| Basınç Yükü | 90g | 50g | 180g |
| Girinti şekli ve boyutu | Küresel R2.50 | Küresel R12.70 | Küresel R1.20 |
| Birim | HA | HB | HC |
| Ekran | 4 basamak, 10mm LCD | ||
| Parametreler | Test Edilen Sonuç / Ortalama Değer / Maks. Değer | ||
| Görüntüleme Aralığı | 0H~100H(A/B/C) | ||
| Test Aralığı | 10H~90H(A/B/C) | ||
| Hassasiyet | ≤±1H(A/B/C) | ||
| Çözünürlük | 0.1H(A/B/C) | ||
| Pil Göstergesi | Düşük Pil Göstergesi | ||
| Otomatik Kapanma | √ | ||
| Çalışma | Sıcaklık: 0~40°C Nem: <%80RH | ||
| Güç Kaynağı | 2x1.5V AAA (UM-4) Pil | ||
| Boyutlar | 162mmx65mmx28mm | ||
| Ağırlık | 170g | ||
| Standart Aksesuarlar | Ana Ünite HT-6710A | ||
| Taşıma Çantası (B04) | |||
| Kullanım kılavuzu ve kalibrasyon sertifikası | |||
| İsteğe Bağlı Aksesuarlar | Yazılımlı USB Veri Kablosu | ||
| Yazılımlı Bluetooth Veri Adaptörü | |||
![]()
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893