Ürün ayrıntıları:
|
Görüntüle: | 10,4 inç dokunmatik ekran | Depolama: | Dahili: 64 GB; Harici: USB flaş disk |
---|---|---|---|
AC: | 100V~240V 50Hz/60Hz | Giriş Koruma Derecesi: | IP65 |
Vurgulamak: | Taşınabilir Ultrasonik Hata Dedektörü,Phased Array Ultrasonik Kusur Dedektörü,IP65 ultrasonik hata dedektörü |
HPA-620 taşınabilir 32:128PR fazlı dizi hata dedektörüdür.
Geleneksel ultrasonik denetim modülü, TOFD modülü, geleneksel aşamalı dizi modülü ile donatılmıştır, TOFD ve aşamalı dizi eşzamanlı taramasını destekler.ve çift dizili problarSu ve yağ geçirmez bir dokunmatik ekran ve tam kurs test verisi kayıt yetenekleri ile,HPA-620Gelişmiş entelektüel fazlı dizi hata dedektörü.
Kanallar | ||||
Mod | PA modu | UT modu | TOFD modu | |
Sayı | 32:128 | 2 | 2 | |
Fiziksel parametreler | ||||
Görüntüle | 10.4 inçlik dokunmatik ekran | |||
İthalat | 1 IPEX, 4 C5 | |||
I/O Limanları | 2 USB 3.0 (HOST), 1 USB 2.0 (HOST) | |||
DP ((DisplayPort) (HDMI'ye aktarılabilir) | ||||
WIFI | ||||
LEMO 1B kodlayıcı portu | ||||
TTL I/O bağlantısı | ||||
GPS | - Evet. | |||
Depolama | İç: 64GB; Dış: USB flash diski | |||
Ağırlık | 5kg (batarya olmadan) | |||
Boyutları | 350 mm × 250 mm × 130 mm | |||
(L×W×H) | ||||
AC | 100V~240V 50Hz/60Hz | |||
DC | 13.5V | |||
Pil Türü | Lityum pil | |||
Pil Kapasitesi | Çift pil, her biri <100Wh | |||
Pil ömrü | ≥4.5 saat | |||
Sıcaklık | Çalışma sıcaklık aralığı:-10°C~40°C | |||
Depolama sıcaklık aralığı:-20°C~60°C | ||||
Girme koruma derecesi | IP65 | |||
UT | ||||
PRF | 25Hz~10kHz | |||
İletici Voltajı | 75V ~ 250V (50Ω yük) | |||
Nabız Genişliği | 30ns ~ 1000ns, 5ns olarak adımla | |||
Sıfırlama | 400Ω, 80Ω | |||
Örnekleme oranı | 100MHz | |||
Bant genişliği | 0.5MHz~20MHz (-3dB) | |||
Kazanç | 0.0dB~110.0dB | |||
Duyarlılık Fazlası | ≥60dB ( dar bant genişliği), ≥52dB (geniş bant genişliği) (2.5P20 dönüştürücüler, 200mmφ2 düz tabanlı delikler) | |||
Dikey doğrusallık hatası | % ≤3 | |||
Yatay doğrusallık hatası | % 0,1 | |||
Karar | ≥26dB ((2.5P20) | |||
Dinamik Aralık | ≥30dB | |||
Filtre | Yüksek geçiş, düşük geçiş ve çoklu dar bant geçiş | |||
Düzeltme | RF (TOFD modu), tam dalga, yarı dalga +, yarı dalga | |||
Kanallar | 2 kanal | |||
Maksimum Kapsama | 10000mm (çelikli uzunluk dalgasında) | |||
Kapı | A/B/G | |||
Kapı Yıldızı | Tam yelpazede | |||
Kapı Genişliği | Kapı tam aralıkta çalıştırılıyor. | |||
Kapı Sınırı | % 1~99 | |||
Alarm | Ses/Optik | |||
Ölçme Noktası | Ön / Zirve | |||
TCG | 16 | |||
Aşamalı Dizgi | ||||
Kanallar | 32:128 | |||
Maksimum Aperture | 32 eleman | |||
Maksimum Elemanlar | 128 eleman | |||
Odaklanma Yasası | ≥1024 | |||
Tarama açısı | -89°~89° | |||
Kalibrasyon | Hız, Gecikme, TCG, ACG, Kodlayıcı | |||
Test hacmi | 1000 mm | |||
Min açı artışı | 0.1° (otomatik ayar) | |||
Örnekleme oranı | 100MHz, 10bit | |||
Düzeltme | Tam dalga | |||
A tarama ekranı yüksekliği | Ekran yüksekliğinin %800'ü (En fazla) | |||
Düzenlenebilir Analog Kazanç | 80dB | |||
Maksimum PRF | 20kHz | |||
İletici Voltajı | 20V~110V ((50Ω yük) | |||
Nabız türü | Bipolar kare dalga | |||
Nabız Genişliği | 30ns ~ 1000ns, 5ns olarak adım | |||
Bant genişliği | 0.5MHz ~ 20MHz ((-3dB) | |||
Filtre | Yüksek geçiş, düşük geçiş, çoklu dar bant geçiş | |||
Çıkartma | Kodlayıcı, zaman temelli | |||
Ölçme Noktası | Ön / Zirve | |||
Çıktı | Genişlik; ışın yolu; yatay; derinlik | |||
Ölçüm çözünürlüğü | 0.5mm | |||
Tarama Modu | L/S/C/D ¢ tarama | |||
Tarama Uzunluğu | ≥15 metre | |||
Tarama Hızı | ≥30mm/s |
Özellikleri:
Denetim Kanalları
HPA-620'nin işlevselliği, kullanıcıların çeşitli taleplerini büyük ölçüde tatmin eder.
Aşamalı Array Modülü
TOFD modülü
Kullanıcılar: PCS, tarama kapsamı, alt kapsam, ışın dahil açılar da dahil olmak üzere, sondanın ve prosedür parametrelerine dayanarak ilgili parametreleri hesaplayabilirler..
Görüntüle
Prosedür tasarımı
Uygulama alanı:
Geleneksel kaynak denetimi
Kompozit malzemelerin aşamalı Array C taraması denetimi
Çubuk ve vidalı boruların muayenesi
PE eklemlerinin muayenesi
Küçük çaplı boru kaynakları incelemesinin çözümü
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Faks: 86-10-82916893