|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Portatif Sertlik Ölçme Cihazı | modeli: | RHL-140 |
|---|---|---|---|
| Şarj güç kaynağı: | 5VDC,220VAC | Şarj süresi: | 2-3 saat |
| pil: | 7.4V,Li(2000mAh)Pil | Ölçüm aralığı: | HLD(170~960)、HRA(59~85)... |
| Vurgulamak: | çoklu mod ekran taşınabilir sertlik test cihazı,mikro yazıcı isteğe bağlı taşınabilir sertlik test cihazı,huatec taşınabilir sertlik test cihazı |
||
İsteğe bağlı Mikro Yazıcı ile çoklu mod ekranı Taşınabilir Sertlik Ölçme Cihazı
Fonksiyonel özellikler:
Ana teknik göstergeler:
| Sayı | Darbe cihazı tipi | Standart Leeb sertliği blok sertlik değeri | gösterge hatası | Gösterge tekrarlanabilirliği |
| 1 | D |
760±30HLD 530±40HLD |
±5 HLD ±8 HLD |
5 HLD 8 HLD |
| 2 | DC |
760±30HLDC 530±40HLDC |
±5 HLDC ±8 HLDC |
5 HLD 8 HLD |
| 3 | DL |
878±30HLDL 736±40HLDL |
±10 HLDL | 10 HLDL |
| 4 | D+15 |
766±30HLD+15 544±40HLD+15 |
±10 HLD+12 | 10 HLD+12 |
| 5 | G |
590±40HLG 500±40HLG |
±10 HLG | 10 HLG |
| 6 | e |
725±30HLE 508±40HLE |
±10 HLE | 10 HLE |
| 7 | C |
822±30HLC 590±40HLC |
±10 HLC | 10 HLC |
Veri depolama 510 dosya, 46 - 215 grup (etki süreleri 32 - 1)İletişim arayüzü standartları USB2.0 (RS232,RS485)
Standart konfigürasyon:
| HAYIR. | Öğe | Miktar | Notlar | |
| Standart konfigürasyon | 1 | Ana ünite | 1 | |
| 2 | D tipi darbe cihazı | 1 | kablolu | |
| 3 | Standart test bloğu | 1 | ||
| 4 | Temizleme fırçası (ı) | 1 | ||
| 5 | Küçük destek halkası | 1 | ||
| 6 | Şarj cihazı | 1 | ||
| 7 | Manuel | 1 | ||
| 8 | Enstrüman paketi çantası | 1 | ||
| İsteğe Bağlı Yapılandırma | 9 | Temizleme fırçası (II) | 1 | G tipi darbe cihazıyla kullanım için |
| 10 | Diğer tip darbe cihazları ve destek halkaları | Ekteki Tablo 3 ve Tablo 4'e bakın. | ||
| 11 | DataPro yazılımı | 1 | ||
| 12 | İletişim kablosu | 1 | ||
| 13 | Mikro Yazıcı | 1 | ||
| 14 | Baskı kablosu | 1 |
Test aralığı:
![]()
Diğer tip darbe cihazları
| Malzeme | Yöntem | Darbe cihazı | |||||
| D/DC | D+15 | C | G | e | DL | ||
|
Çelik ve dökme çelik
|
HRC | 20~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
| HRB | 38.4~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
| İHD | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| YG | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
|
Soğuk iş alet çeliği |
HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
| YG | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
|
Paslanmaz çelik
|
HRB | 46.5~101.7 | |||||
| HB | 85~655 | ||||||
| YG | 85~802 | ||||||
|
Gri dökme demir
|
HRC | ||||||
| HB | 93~334 | 92~326 | |||||
| YG | |||||||
| Nodüler dökme demir | HRC | ||||||
| HB | 131~387 | 127~364 | |||||
| YG | |||||||
| Dökme alüminyum alaşımları | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
| HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
|
PİRİNÇ(bakır-çinko alaşımları)
|
HB | 40~173 | |||||
| HRB | 13.5~95.3 | ||||||
| BRONZ(bakır-alüminyum/kalay alaşımları) | HB | 60~290 | |||||
| işlenmiş bakır alaşımları | HB | 45~315 | |||||
Çoklu mod ekranı
![]()
Çubuk grafik görüntüleme modu Çoklu sertlik görüntüleme modları Darbe eğrisi görüntüleme modu
Üst bilgisayar yazılımı
![]()
PAKETLEME
![]()
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893