|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kesinlik: | Okumanın %5'i+2 basamak | Güç kaynağı: | 2x1.5V AA(UM-3)Pil |
|---|---|---|---|
| Boyutlar: | 137x76x32mm | Ağırlık: | 425g(Piller Dahil Değildir) |
| Vurgulamak: | ndt test cihazları,tahribatsız muayene makinesi |
||
Titreşim Ölçer HG6378

Uygulama
Periyodik hareketi ölçmek, hareketli makinelerin dengesizliğini ve sapmasını kontrol etmek için kullanılır.
Özellikler
* 3 göstergede, 3 boyutlu ölçüm veya 1 boyutlu ölçüm için bir ekranda aynı parametreler, 1 göstergede 3 farklı hız, ivme ve yer değiştirme parametresi gösterilir.
* ISO 2954 uyarınca, periyodik ölçümler için, döner makinelerde dengesizlik, yanlış hizalama ve diğer mekanik hataları tespit etmek için kullanılır.
* Kalite kontrol, devreye alma ve kestirimci bakım amaçları için tüm döner makinelerin yerinde kolay titreşim ölçümü için özel olarak tasarlanmıştır.
* Doğru ve tekrarlanabilir ölçümler için bireysel yüksek kaliteli ivmeölçer.
* Hızlanma modunda geniş frekans aralığı (10Hz ~ 10kHz).
* Elektronik stetoskop olarak kullanmak için isteğe bağlı kulaklıklar.
* Rulman durumu izleme fonksiyonu.
* PC ile bağlamak için USB / RS-232 veri çıkışını kullanın.
* Bluetooth veri çıkışı seçimi sağlayın.
Titreşim Standardı
| Titreşim Hızına Göre ISO / IS2373 Motor Kalite Standardı | ||||
| Kalite Sıralaması | Geri (rpm) | H: yüksek şaft (mm) Maksimum titreşim hızı rms (mm / s) | ||
| 80 <H <132 | 132 <H <225 | 225 <H <400 | ||
| Normal | ~ 3600 600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| İyi (R) | ~ 1800 600 | 0,71 | 1.12 | 1.8 |
| ~ 3600 1800 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
| Mükemmel (S) | ~ 1800 600 | 0.45 | 0,71 | 1.12 |
| ~ 3600 1800 | 0,71 | 1.12 | 1.8 | |
Şartname
| algılayıcı | Piezoelektrik Dönüştürücü | |
| Ölçüm aralığı | Hızlanma | 0.1 ~ 400m / s² 0.3 ~ 1312ft / s² 0.0 ~ 40g Eşdeğer Zirve |
| hız | 0.01 ~ 400 mm / sn 0.004 ~ 16.0 inç / sn Gerçek RMS | |
| deplasman | 0.001 ~ 4.0 mm 0.04 ~ 160.0 mil Eşdeğer Zirve | |
| Frekans aralığı | Hızlanma | 10 Hz ~ 10kHz |
| hız | 10 Hz ~ 1 kHz | |
| deplasman | 10 Hz ~ 1 kHz | |
| doğruluk | Okuma 5% + 2 basamak | |
| Çalışma koşulları | Sıcaklık | 0 ~ 50 ° C ve |
| Nem | <% 90 bağıl nem | |
| Güç kaynağı | 2x1,5V AA (UM-3) Batarya | |
| boyutlar | 137x76x32mm | |
| Ağırlık | 425g (Piller Dahil Değil) | |
| Standart aksesuarlar | Ana ünite | |
| Piezoelektrik Dönüştürücü | ||
| Güçlü Nadir Toprak Mıknatısı | ||
| Prob (konik) ve Prob (Küresel) | ||
| Taşıma Çantası (B04) | ||
| Kullanım klavuzu | ||
| İsteğe bağlı Aksesuarlar | kulaklık | |
| RS-232C Data Kablosu ile Yazılım | ||
| Yazılımla Bluetooth Veri Adaptörü | ||
İlgili kişi: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Faks: 86-10-82916893